Zugführer: Rico Helm FF Hirschberg
Stellvertreter: Stefan Eitner FF Triptis
| Herkunft | Technik |
|---|---|
| FFW Hirschberg | Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess) |
| FFW Triptis | Gerätewagen Gefahrgut (GW-G1) Erkundungskraftwagen (ABC-ErkKW) |
| FFW Neustadt an der Orla | Gerätewagen Gefahrgut (GW-G1) |
| FFW Bad Lobenstein | Gerätewagen Gefahrgut (GW-G1) Gerätewagen Dekontamination (GW Deko) 40 m Ölsperre |
| FFW Schleiz | Gerätewagen Gefahrgut 2 (GW-G2) |
| FFW Wurzbach | Gerätewagen Atemschutz/Strahlschutz (GW-A/S) |
| Werksfeuerwehr ZPR Blankenstein | Gerätewagen Gefahrgut 2 (GW-G2) |
| FFW Saalburg | Ölwehranhänger mit Mopmatic-Wringer einschließlich 40 m Ölsperre und Mehrzweckboot und Trailer |
| FFW Pößneck | Ölwehranhänger mit Öl-Separator einschließlich 60 m Ölsperre |
Im Saale-Orla-Kreis sind drei Löschzüge Retten stationiert. Sie bestehen jeweils aus 2 LF16/TS und einem Rüstwagen. Die Standorte sind:
1. LZR Pößneck/Triptis
2. LZR Schleiz/Tanna
3. LZR Bad Lobenstein/Remptendorf/Wurzbach
Der Sanitätszug im Katastrophenschutz wird von der Johanniter Unfallhilfe Neustadt an der Orla mit folgender Ausrüstung gestellt:
2 Krankentransportwagen
1 Arzt-Trupp-Kraftwagen (ArztTrKW)
1 Einsatzfahrzeug Technische Gruppe (ETG)
Der Betreuungszug im Katastrophenscutz wird vom Deutschen Rotes Kreuz/ Kreisverband Saale-Orla e.V. mit folgender Ausrüstung gestellt:
1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
1 Betreuungsfahrzeug LKW
1 Feldkochherd